<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atomm</title>
	<atom:link href="http://atomm.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atomm.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 21:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MailCertificado cierra una ronda de financiación de 650.000 euros</title>
		<link>http://atomm.es/2012/01/mailcertificado-cierra-una-ronda-de-financiacion-de-650-000-euros/</link>
		<comments>http://atomm.es/2012/01/mailcertificado-cierra-una-ronda-de-financiacion-de-650-000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferran Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CDTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomm.es/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[MailCertificado, empresa líder en la certificación notarial de comunicaciones electrónicas, ha completado una ronda de financiación de 650.000 euros a la que han acudido un grupo de Business Angels y el Centro para el Desarrollo tecnológico Industrial (CDTI).<br/ ><a href="http://atomm.es/2012/01/mailcertificado-cierra-una-ronda-de-financiacion-de-650-000-euros/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mailcertificado.com/">MailCertificado</a>, empresa líder en la certificación notarial de comunicaciones electrónicas, ha completado una ronda de financiación de 650.000 euros a la que han acudido un grupo de Business Angels y el Centro para el Desarrollo tecnológico Industrial (CDTI). La inversión va dirigida a la expansión internacional mediante la implantación de oficinas comerciales en varios países latinoamericanos y a desarrollar un nuevo sistema de autentificación en dispositivos móviles que, mediante el reconocimiento de la firma manuscrita de las personas, permita a los usuarios acceder a una área restringida en una web o realizar un pago o transacción online. </p>
<p>MailCertificado, que acumula ya más de dos años de experiencia en el sector, alcanzó en el 2010 una facturación cercana a los 500 mil euros, contando con una red de distribución que abarca diferentes puntos de venta a lo largo de todo el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Mallorca, Zaragoza, Valencia, Murcia, Sevilla, A Coruña, Lugo y Tenerife ente otras. Sus productos permiten a las empresas enviar comunicaciones electrónicas con intervención notarial a través de mails, faxes y sms a móviles, con plena validez legal que permiten probar el contenido y documentos adjuntos. Para el 2012, la empresa espera incrementar un 30% su facturación.</p>
<p>La consultora estratégica financiera Atomm ha sido la encargada de confeccionar el plan de financiación y de gestionar la concesión de los fondos por parte de CDTI. Según Sabin Stavre, Administrador de MailCertificado, &#8220;Esta importante inversión nos permitirá ser pioneros en el sector de la biometría en España y lanzar nuestra presencia por todo el continente latinoamericano, así como afianzar nuestro liderazgo tecnológico en el campo de la seguridad y la biometría&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomm.es/2012/01/mailcertificado-cierra-una-ronda-de-financiacion-de-650-000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El MAB aprueba la incorporación de Atomm como asesor registrado</title>
		<link>http://atomm.es/2012/01/el-mab-aprueba-la-incorporacion-de-atomm-como-asesor-registrado/</link>
		<comments>http://atomm.es/2012/01/el-mab-aprueba-la-incorporacion-de-atomm-como-asesor-registrado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan R. Sáenz-Diez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[MAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomm.es/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[El consejo de administración del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) ha acordado el acceso a la condición de asesor registrado para empresas en expansión y su inscripción en el Registro de Asesores correspondiente a Atomm.<br/ ><a href="http://atomm.es/2012/01/el-mab-aprueba-la-incorporacion-de-atomm-como-asesor-registrado/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El consejo de administración del <strong>Mercado Alternativo Bursátil (MAB)</strong> ha acordado el acceso a la condición de asesor registrado para empresas en expansión y su inscripción en el Registro de Asesores correspondiente a Atom Management, S.L. (Atomm).</p>
<p>De esta manera, el número de asesores registrados en el MAB asciende a 31, informó Bolsas y Mercados Españoles (BME) en un comunicado.</p>
<p>Atomm, una consultora financiera fundada en 2008, está especializada en empresas de base tecnológica, con experiencia en procesos de financiación &#8216;start-up&#8217; y expansión específicos para empresas con un fuerte componente de I+D e innovación tecnológica.</p>
<p>Con oficinas en Madrid y Barcelona, desde donde cubre todo el territorio nacional, Atomm está formada por un equipo de socios y analistas ingenieros con experiencia técnica, empresarial y financiera a nivel internacional, que ofrece asesoramiento financiero adaptado a todas las fases de la vida de la pyme tecnológica, incluyendo financiación pública de la I+D, acceso a red propia de &#8216;business angels&#8217;, rondas de capital riesgo, fusiones y adquisiciones, deuda bancaria y MAB.</p>
<p>La figura del asesor registrado es clave en el desarrollo del mercado ya que cada compañía debe contar con uno, que valora la idoneidad de las empresas para su incorporación al MAB y les asiste en la elaboración de la información requerida en cada momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomm.es/2012/01/el-mab-aprueba-la-incorporacion-de-atomm-como-asesor-registrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raccoon cierra una ronda de financiación de 850.000 euros</title>
		<link>http://atomm.es/2011/11/raccoon-cierra-una-ronda-de-financiacion-de-850-000-euros/</link>
		<comments>http://atomm.es/2011/11/raccoon-cierra-una-ronda-de-financiacion-de-850-000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Baztarrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[ENISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomm.es/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Raccoon, la consultora líder en la implantación de proyectos de aprendizaje colaborativo y social learning, con cuentas en el ámbito corporativo, ha cerrado una ronda de financiación de 850.000 euros a la que han acudido ENISA con un préstamo participativo de 350.000 euros y un grupo de Business Angels, que aumenta su participación en el capital en 500.000 euros.<br/ ><a href="http://atomm.es/2011/11/raccoon-cierra-una-ronda-de-financiacion-de-850-000-euros/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raccoon.es/">Raccoon</a>, la consultora líder en la implantación de proyectos de aprendizaje colaborativo y social learning, con cuentas en el ámbito corporativo, ha cerrado una ronda de financiación de 850.000 euros a la que han acudido ENISA con un préstamo participativo de 350.000 euros y un grupo de Business Angels, que aumenta su participación en el capital en 500.000 euros. La inversión va dirigida a la expansión internacional mediante la implantación de oficinas comerciales en varios países latinoamericanos y a desarrollar nuevos contenidos y funcionalidades de su plataforma tecnológica.</p>
<p>Raccoon, que acumula ya más de siete años de experiencia en el sector, alcanzó en el 2010 una facturación de 1,6 millones de euros, contando entre sus clientes con importantes empresas nacionales e internacionales de los sectores farmacéutico, seguros, hotelería, automoción e infraestructuras, entre otros. Para el año 2011 espera superar la cifra de 2 millones de euros.</p>
<p>La fase expansiva que experimenta el sector e learning está llena de oportunidades. El mercado latinoamericano, bien conocido por la empresa por sus actividades de desarrollo en su factoría off-shore en Montevideo y las labores de comercialización ya realizadas, representa la mayor oportunidad de crecimiento. </p>
<p>La compañía tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Montevideo, Bogotá y Mexico D.F. y da empleo a más de 60 profesionales. Raccoon presentó su plataforma e-learning 2.0, Betrained, durante la feria FICOD que en su breve vida ha conseguido acumular más de cuarenta clientes corporativos de empresas líderes.</p>
<p>La consultora estratégica financiera Atomm ha sido la encargada de confeccionar el plan de financiación y de gestionar la concesión de los fondos por parte de ENISA. Según Pablo Navarro, CEO de Raccoon, &#8220;esta importante inversión nos permitirá lanzar nuestra presencia por todo el continente latinoamericano, como primera fase hacia un posicionamiento realmente global de Betrained y los servicios de Raccoon&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomm.es/2011/11/raccoon-cierra-una-ronda-de-financiacion-de-850-000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobivery cierra una ronda de financiación de más de 1,3 millones</title>
		<link>http://atomm.es/2011/07/mobivery-cierra-una-ronda-de-financiacion-de-mas-de-13-millones/</link>
		<comments>http://atomm.es/2011/07/mobivery-cierra-una-ronda-de-financiacion-de-mas-de-13-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Baztarrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CDTI]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[ENISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomm.es/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Mobivery, empresa líder en el desarrollo de aplicaciones corporativas para móviles, ha cerrado una ronda de financiación de 1.345.000 euros a la que han acudido ENISA con un préstamo participativo de 250.000 euros, CDTI con 825.000 euros de ayudas parcialmente reembolsables, e inversores ...<br/ ><a href="http://atomm.es/2011/07/mobivery-cierra-una-ronda-de-financiacion-de-mas-de-13-millones/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobivery, empresa líder en el desarrollo de aplicaciones corporativas para móviles, ha cerrado una ronda de financiación de 1.345.000 euros a la que han acudido ENISA con un préstamo participativo de 250.000 euros, CDTI con 825.000 euros de ayudas parcialmente reembolsables, e inversores ya presentes en el capital con el resto de la financiación en fondos propios de 270.000 euros. La inversión va dirigida a la expansión internacional de Mobivery y a la consolidación de la compañía como referente en la definción de soluciones par todo tipo de plataformas móviles emergentes, continuando y expandiendo los esfuerzos en I+D, a través del desarrollo de la herramienta de gestión de aplicaciones móviles Malcom.<br />
Fundada en 2008, <a href="http://www.mobivery.com">Mobivery</a> alcanzó en el 2010 una facturación cercana al millón de euros,  contando entre sus clientes a empresas como RTVE, Repsol, El País, Canal Cocina, Páginas Amarillas o Sanitas. Fundada por un equipo de ingenieros de sistemas de contrastada experiencia en el sector, fue una de las primeras empresas en desarrollar programas para terminales inteligentes, lanzando la primera aplicación española para el iPad (ABC). La compañía tiene oficinas en Madrid, Barcelona y Sevilla, y da empleo a más de 40 profesionales.<br />
Atomm ha sido la encargada de confeccionar el plan de financiación y de gestionar la concesión de los fondos por parte de ENISA y CDTI. Según Raimundo Alonso-Cuevillas, CEO de Mobivery, &#8220;esta importante inversión nos permitirá situar a nuestro producto estrella, Malcom, a la cabeza de los sistemas de gestión de contenidos en tiempo real a nivel global&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomm.es/2011/07/mobivery-cierra-una-ronda-de-financiacion-de-mas-de-13-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicada la Orden de bases del Programa INNPRONTA</title>
		<link>http://atomm.es/2011/07/publicada-la-orden-de-bases-del-programa-innpronta/</link>
		<comments>http://atomm.es/2011/07/publicada-la-orden-de-bases-del-programa-innpronta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Baztarrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CDTI]]></category>
		<category><![CDATA[Innpronta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomm.es/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[El 5 de julio se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden de bases del Programa INNPRONTA. Este Programa gestionado por el CDTI contempla la financiación de grandes proyectos integrados de investigación industrial, de carácter estratégico y gran dimensión, que permitan el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y comercial a nivel internacional.<br/ ><a href="http://atomm.es/2011/07/publicada-la-orden-de-bases-del-programa-innpronta/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 5 de julio se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden de bases del Programa INNPRONTA. Este Programa gestionado por el CDTI contempla la financiación de grandes proyectos integrados de investigación industrial, de carácter estratégico y gran dimensión, que permitan el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y comercial a nivel internacional.<br />
- El presupuesto mínimo de estos proyectos será de 15 millones de euros<br />
- Los proyectos tendrán una duración máxima de 4 años naturales.<br />
- Con independencia de la posible aprobación de propuestas de especial interés en otras áreas, serán prioritarias las siguientes áreas temáticas: i) Energía, medio y cambio climático. ii) Biotecnología, salud y alimentación. iii) Otros sectores, siempre y cuando los proyectos aporten un alto valor añadido a los participantes, alto nivel tecnológico y estimulen la creación de empleo cualificado.<br />
- Las ayudas se concederán a través de una combinación de subvención y préstamo, y podrá alcanzar hasta un máximo de 75% del presupuesto total del proyecto.<br />
- Los beneficiarios de las ayudas podrán ser agrupaciones de como mínimo, 4 empresas autónomas entre sí, de las cuales al menos 1 de ellas ha de ser grande o mediana y otra ha de ser PYME. En todo caso, el número máximo de empresas no podrá ser superior a 10.<br />
- Será necesaria la participación de, al menos, 2 organismos de investigación, con una participación mínima del  15% del total del presupuesto y  bajo la modalidad de subcontratación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomm.es/2011/07/publicada-la-orden-de-bases-del-programa-innpronta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INNVIERTE: 90 millones para apoyar un nuevo Capital Riesgo en el sector TIC</title>
		<link>http://atomm.es/2011/07/innvierte-90-millones-para-apoyar-un-nuevo-capital-riesgo-en-el-sector-tic/</link>
		<comments>http://atomm.es/2011/07/innvierte-90-millones-para-apoyar-un-nuevo-capital-riesgo-en-el-sector-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Baztarrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[CDTI]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Innvierte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomm.es/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha iniciado el proceso de selección para elegir una iniciativa de inversión privada en el sector de las TIC en la que fondeará, a través de la iniciativa  INNVIERTE Economía Sostenible, un máximo de 90 millones de euros.<br/ ><a href="http://atomm.es/2011/07/innvierte-90-millones-para-apoyar-un-nuevo-capital-riesgo-en-el-sector-tic/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ha iniciado el proceso de selección para elegir una iniciativa de inversión privada en el sector de las TIC en la que fondeará, a través de la iniciativa  INNVIERTE Economía Sostenible, un máximo de 90 millones de euros para el apoyo a empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento.<br />
Este procedimiento público de selección, abierto hasta el 15 de julio, está orientado a la elección de una sola iniciativa de inversión privada en TIC, que deberá estar compuesta por al menos 3 empresas grandes, españolas y multinacionales. Este capital será gestionado directamente por la iniciativa privada a través de un instrumento de Capital Riesgo.<br />
El Programa INNVIERTE además, reserva 210 millones para entrar directamente en empresas tecnológicas con alto potencial de crecimiento, lo que hará en co-inversión con vehículos de inversión privados.<br />
INNVIERTE se enmarca dentro de la Estrategia Estatal de Innovación (e2i), siendo una de las acciones preferentes del primero de los cinco ejes de la e2i, en el que se integran todas las actuaciones orientadas a lograr un entorno de financiación que incentive y facilite las actividades innovadoras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomm.es/2011/07/innvierte-90-millones-para-apoyar-un-nuevo-capital-riesgo-en-el-sector-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprendedores en Red: 35 millones para VCs del sector TIC</title>
		<link>http://atomm.es/2011/06/emprendedores-en-red-35-millones-para-vcs-del-sector-tic/</link>
		<comments>http://atomm.es/2011/06/emprendedores-en-red-35-millones-para-vcs-del-sector-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferran Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Red.es]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomm.es/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[El programa “Emprendedores en red” tiene como objetivo conceder préstamos a entidades de capital riesgo para fomentar sus inversiones en empresas del sector TIC en los momentos iniciales de su desarrollo (start-ups).<br/ ><a href="http://atomm.es/2011/06/emprendedores-en-red-35-millones-para-vcs-del-sector-tic/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un acuerdo por el que se autoriza el convenio entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la entidad pública empresarial red.es para la puesta en marcha del programa “Emprendedores en Red”. </p>
<p>El programa de atracción capital-riesgo al sector TIC “Emprendedores en red” tiene como objetivo conceder préstamos a fondos y entidades de capital riesgo para fomentar inversiones en empresas de base tecnológica del sector TIC que, en momentos iniciales de su desarrollo, encuentran importantes dificultades para acceder a una financiación adecuada. </p>
<p>En concreto, el programa responde a la constatación de que las empresas del sector TIC, al inicio de su desarrollo (start-ups), tienen dificultades para contar con financiaciones de entre los 0,3 y los 2,5 millones de euros, un fenómeno que se ha definido como equity gap. Esta deficiencia del mercado lleva a la necesidad de impulsar medidas desde el sector público. Las aportaciones previstas en el convenio entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y red.es para la puesta en marcha del programa ascienden a 35 millones de euros. </p>
<p>En el presente ejercicio, Red.es lanzará dos convocatorias para la concesión de los préstamos, el 1 de julio y el 1 de octubre. </p>
<p>Los préstamos concedidos por red.es a los fondos o entidades de capital riesgo devengarán un 5,73% y su cuantía por proyecto individual estará comprendida entre 150.000 y 1.250.000 euros. Para la concesión de los préstamos no se exigirán garantías adicionales a las del propio proyecto empresarial TIC al cual se destine el importe del crédito concedido por red.es. El período de amortización de los préstamos será de siete años. </p>
<p>Los fondos o entidades de capital riesgo no podrán financiar con fondos públicos más del 50% del importe total de la operación de inversión. Asimismo, no porán financiar con dichos créditos operaciones que sumen un volumen superior al 50% de la totalidad de fuentes de financiación del fondo o entidad. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomm.es/2011/06/emprendedores-en-red-35-millones-para-vcs-del-sector-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INNTERCONECTA: publicada la Orden de bases</title>
		<link>http://atomm.es/2011/06/innterconecta-publicada-la-orden-de-bases/</link>
		<comments>http://atomm.es/2011/06/innterconecta-publicada-la-orden-de-bases/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 18:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Baztarrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CDTI]]></category>
		<category><![CDATA[Innterconecta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomm.es/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden de bases del Programa INNTERCONECTA. Este Programa gestionado por el CDTI está dirigido a empresas de las regiones de convergencia (Andalucía, Extremadura y Galicia), y contempla la financiación de grandes proyectos integrados de investigación industrial...<br/ ><a href="http://atomm.es/2011/06/innterconecta-publicada-la-orden-de-bases/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden de bases del Programa INNTERCONECTA. Este Programa gestionado por el CDTI está dirigido a empresas de las regiones de convergencia (Andalucía, Extremadura y Galicia), y contempla la financiación de grandes proyectos integrados de investigación industrial, de carácter estratégico y gran dimensión, que permitan el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y comercial a nivel internacional.<br />
- El presupuesto mínimo de estos proyectos será de 5 millones de euros<br />
- Los proyectos tendrán una duración máxima de 3 años naturales.<br />
- Las ayudas serán en forma de subvención, y podrán alcanzar hasta un máximo de 80% del presupuesto total del proyecto.<br />
- Los beneficiarios de las ayudas podrán ser agrupaciones de como mínimo, 3 empresas autónomas entre sí, de las cuales una de ellas ha de ser grande o mediana y otra ha de ser PYME. En todo caso, el número máximo de empresas no podrá ser superior a 10.<br />
- Será necesaria la participación de, al menos, 1 organismos de investigación, en la modalidad de subcontratación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomm.es/2011/06/innterconecta-publicada-la-orden-de-bases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El MITYC y ENISA destinarán 53,8 M€ a la línea pyme</title>
		<link>http://atomm.es/2011/06/el-mityc-y-enisa-destinaran-538-me-a-la-linea-pyme/</link>
		<comments>http://atomm.es/2011/06/el-mityc-y-enisa-destinaran-538-me-a-la-linea-pyme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 06:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Baztarrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ENISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomm.es/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros ha aprobado la firma de un convenio entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), que permitirá destinar 53,8 millones de euros a la línea PYME de préstamos participativos durante este 2011.<br/ ><a href="http://atomm.es/2011/06/el-mityc-y-enisa-destinaran-538-me-a-la-linea-pyme/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo de Ministros ha aprobado la firma de un convenio entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Empresa Nacional de Innovación (<strong>ENISA</strong>), que permitirá destinar <strong>53,8 millones de euros</strong> <strong>a la línea PYME</strong> de préstamos participativos durante este 2011.</p>
<p>Con esta línea <a href="http://atomm.es/ayudas-publicas/financiacion-publica-2/enisa/">Enisa</a> continuará financiando PYMES innovadoras que se encuentren en fase de crecimiento, mediante<strong> préstamos participativos sin garantías que pueden oscilar entre 100.000 euros y 1,5 millones.</strong></p>
<p>Este convenio se suma a los aprobados por el Consejo de Ministros del pasado 29 de abril y el 27 de mayo, dotados ambos con veinte millones de euros. La primera línea iba destinada a “Jóvenes Emprendedores” y la segunda línea estaba dedicada a “Empresas de Base Tecnológica”. Todas ellas se enmarcan dentro del Plan de Actuación de Apoyo al Emprendimiento del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomm.es/2011/06/el-mityc-y-enisa-destinaran-538-me-a-la-linea-pyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomm participa en el Máster Internet Business</title>
		<link>http://atomm.es/2011/06/atomm-participa-en-el-master-internet-business/</link>
		<comments>http://atomm.es/2011/06/atomm-participa-en-el-master-internet-business/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomm.es/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Atomm ha cerrado un acuerdo de colaboración con el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI) para impartir sesiones formativas sobre financiación pública (Neotec, CDTI, Enisa&#8230;) a los alumnos de Madrid y Barcelona que actualmente cursan el Máster Internet Business (MIB). Estas sesiones se impartirán dentro del módulo de &#8220;Gestión y dirección en Internet&#8221;, en el cual participan otras personalidades del sector de Internet como Rodolfo Carpintier (Presidente de DAD) o Bernardo Hernández  (Director Mundial de Marketing de Producto de Google). El MIB es el primer máster en gestión integral de Internet que se establece en España para formar profesionales con un enfoque global, práctico e impartido por los mayores expertos en activo del país. El MIB es una iniciativa de ISDI, Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, creado con objeto de impulsar el conocimiento y la investigación de Internet en el ámbito español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atomm ha cerrado un acuerdo de colaboración con el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (<a href="http://www.isdi.es/">ISDI</a>) para impartir sesiones formativas sobre <strong>financiación pública</strong> (Neotec, CDTI, Enisa&#8230;) a los alumnos de Madrid y Barcelona que actualmente cursan el <strong>Máster Internet Business</strong> (MIB).</p>
<p>Estas sesiones se impartirán dentro del módulo de &#8220;Gestión y dirección en Internet&#8221;, en el cual participan otras personalidades del sector de Internet como Rodolfo Carpintier (Presidente de DAD) o Bernardo Hernández  (Director Mundial de Marketing de Producto de Google).</p>
<p>El MIB es el primer máster en gestión integral de Internet que se establece en España para formar profesionales con un enfoque global, práctico e impartido por los mayores expertos en activo del país. El MIB es una iniciativa de ISDI, Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, creado con objeto de impulsar el conocimiento y la investigación de Internet en el ámbito español.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomm.es/2011/06/atomm-participa-en-el-master-internet-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

